ЗА 6 МІСЯЦІВ 2026 РОКУ
(за період з 01 січня 2026 року по 30 червня 2026 року)
| Поточний звітний період | Дата початку за наростаючим | Дата початку | Дата закінчення | Попередній звітний період | Дата початку за наростаючим | Дата початку | Дата закінчення | Ідентифікатор суб'єкта господарювання | |
| 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0035591059 |
ЗМІСТ
| 110000 – Загальна інформація про фінансову звітність | ▲ |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Міжнародний код ідентифікації юридичної особи | - |
| Сайт компанії | |
| Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду |
| Опис характеру фінансової звітності |
| Дата кінця звітного періоду | 30.06.2026 |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності |
| 220000 – Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності | ▲ |
| Примітки | 30.06.2026 | 31.12.2025 | |
| Активи | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 822390-01 800100 |
||
| Кредити та аванси клієнтам | 822390-01 800100 |
||
| Інвестиції в цінні папери | 822390-01 800100 |
||
| Інвестиційна нерухомість | 800100 | ||
| Поточні податкові активи | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | |||
| Основні засоби | 800100 | ||
| Інші фінансові активи | 822390-01 800100 |
||
| Інші нефінансові активи | 800100 | ||
| Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам | 800100 | ||
| Загальна сума активів | |||
| Зобов'язання | |||
| Кошти клієнтів | 822390-03 800100 |
||
| Інші залучені кошти | 822390-03 800100 |
||
| Забезпечення | |||
| Забезпечення за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансової гарантії | 827570 800100 |
||
| Забезпечення винагород працівникам | 800100 | ||
| Загальна сума забезпечень | |||
| Інші фінансові зобов'язання | 822390-03 800100 |
||
| Інші нефінансові зобов'язання | 800100 | ||
| Поточні податкові зобов'язання | |||
| Субординований борг | 822390-03 800100 |
||
| Загальна сума зобов'язань | |||
| Власний капітал та зобов'язання | |||
| Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 861200 800100 |
||
| Нерозподілений прибуток | 800100 | ||
| Результат від операцій з акціонером | |||
| Резервні та інші фонди банку | 800100 | ||
| Загальна сума власного капіталу | |||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| Затверджено до випуску та підписано 27 липня 2026 року | |
| Голова Правління | Сергій МАМЕДОВ |
| Головний бухгалтер | Аліна ЛІПАТОВА |
| 320000 – Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат | ▲ |
| за 6 місяців 2026 року | за 6 місяців 2025 року | ||||
| Примітки | за 2 квартал 2026 року | наростаючим підсумком із початку 2026 року до 30.06.2026 | за 2 квартал 2025 року | наростаючим підсумком із початку 2025 року до 30.06.2025 | |
| Прибуток (збиток) | |||||
| Дохід від звичайної діяльності | |||||
| Процентні доходи | |||||
| Інші процентні доходи | |||||
| Комісійні доходи | 800200 | ||||
| Інші доходи | 800200 | ||||
| Процентні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Комісійні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Чистий прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 800200 | ||||
| Чистий прибуток (збиток) від операцій з іноземною валютою | 800200 | ||||
| Чистий прибуток (збиток) від переоцінки іноземної валюти | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | 800200 | ( |
( |
||
| Інші прибутки (збитки) | 800200 | ||||
| Витрати на виплати працівникам | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Інші адміністративні та операційні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності) для нефінансових активів | 800200 | ( |
( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ( |
( |
( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Прибуток на акцію | |||||
| Базовий прибуток на акцію | |||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | |||||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | |||||
| Прибуток на акцію, що належить власникам Банку | |||||
| Базовий прибуток на акцію, що належить власникам Банку | |||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію, що належить власникам Банку | |||||
| Затверджено до випуску та підписано 27 липня 2026 року | |
| Голова Правління | Сергій МАМЕДОВ |
| Головний бухгалтер | Аліна ЛІПАТОВА |
| 510000 – Звіт про рух грошових коштів, прямий метод | ▲ |
| за 6 місяців 2026 року | за 6 місяців 2025 року | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Комісійні доходи, що отримані | ||
| Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з іноземною валютою | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Комісійні витрати, що сплачені | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Адміністративні витрати та інші операційні виплати, що сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
| Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери | ||
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | ( |
( |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | ( |
( |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | ||
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | - | |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | ( |
( |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | ( |
|
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | ||
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | - | |
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Придбання нематеріальних активів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Погашення запозичень | ( |
- |
| Повернення інших залучених коштів | ( |
- |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
- |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| Затверджено до випуску та підписано 27 липня 2026 року | |
| Голова Правління | Сергій МАМЕДОВ |
| Головний бухгалтер | Аліна ЛІПАТОВА |
| 610000 – Звіт про зміни у власному капіталі | ▲ |
| Статутний капітал | Результат від операцій з акціонером | Резервні та інші фонди банку | Нерозподілений прибуток | Власний капітал | ||
| Звичайні акції | Усього акціонерного капіталу | |||||
|
| ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | - | - | - | - | ||
| Сукупний дохід | - | - | - | - | ||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни | - | - | ( |
- | - | ( |
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | - | - | ( |
- | ( |
|
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||
| Статутний капітал | Результат від операцій з акціонером | Резервні та інші фонди банку | Нерозподілений прибуток | Власний капітал | ||
| Звичайні акції | Усього акціонерного капіталу | |||||
|
| ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | - | - | - | - | ||
| Сукупний дохід | - | - | - | - | ||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | - | - | - | - | ||
| Розподіл прибутку минулих років | - | - | - | ( |
- | |
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||
| Затверджено до випуску та підписано 27 липня 2026 року | |
| Голова Правління | Сергій МАМЕДОВ |
| Головний бухгалтер | Аліна ЛІПАТОВА |
| 800100 – Примітки – Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу | ▲ |
| 30.06.2026 | 31.12.2025 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках | ||
| України | ||
| інших країн | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Кредити та аванси | - | - |
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Кредити корпоративним суб'єктам господарювання | ||
| Кредити покупцям | ||
| Іпотечні кредити | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Кредити та аванси клієнтам за амортизованою собівартістю | ||
| Боргові інструменти, утримувані за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Кредити та аванси за амортизованою собівартістю | ||
| Кредити та аванси за амортизованою собівартістю, валова балансова вартість | ||
| Кредити та аванси за амортизованою собівартістю, резерв під очікувані кредитні збитки | ( |
( |
| Чисті кредити та аванси за амортизованою собівартістю | ||
| Кредити та аванси клієнтам за амортизованою собівартістю | 2,882,885 | 2,509,425 |
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Офісне обладнання | ||
| Комунікаційне та мережеве обладнання | ||
| Поліпшення орендованої нерухомості | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам | ||
| Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або як утримувані для виплат власникам | ||
| Різні активи | ||
| Боргові інструменти утримувані | ||
| Державні боргові інструменти утримувані | ||
| Загальна сума боргових інструментів утримуваних | ||
| Поточні податкові активи | ||
| Інші фінансові активи | ||
| Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками | ||
| Обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума інших фінансових активів | ||
| Інші нефінансові активи | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за іншими податками | ||
| Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за включно з договірними активами | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Банківські метали | ||
| Запаси | ||
| Інші активи | ||
| Загальна сума інших нефінансових активів | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Депозити від клієнтів за амортизованою собівартістю | ||
| Субординовані зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Інші залучені кошти | ||
| Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
| Усього інших залучених коштів | ||
| Позики, за типами | ||
| Субординовані зобов'язання | ||
| Строкові субординовані зобов'язання | ||
| Загальна сума субординованих зобов'язань | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші резерви за зобов'язанням | ||
| Резерви за контрактами фінансової гарантії | ||
| Усього різні інші резерви за зобов'язанням | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками | ||
| Кредиторська заборгованість за лізингом (орендою) | ||
| Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою | ||
| Інші фінансові зобов'язання | ||
| Усього інших фінансових зобов'язань | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Депозити від клієнтів | ||
| Залишки на строкових депозитах від клієнтів | ||
| Залишки на депозитах до запитання від клієнтів | ||
| Залишки на поточних рахунках від клієнтів | ||
| Залишки на інших депозитах від клієнтів | ||
| Загальна сума депозитів від клієнтів | ||
| Поточні податкові зобов'язання | ||
| Інші нефінансові зобов'язання | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконані з плином часу | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Відстрочений дохід за винятком договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума інших нефінансових зобов'язань | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервні та інші фонди банку | ||
| Результат від операцій з акціонером | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ||
| Чисті активи (зобов'язання) |
| 800200 – Примітки – Аналіз доходів та витрат | ▲ |
| за 6 місяців 2026 року | за 6 місяців 2025 року | |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Процентні доходи | ||
| Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в інших банках | ||
| Процентні доходи від фінансових активів, призначені за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів банкам | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам | ||
| Процентні доходи від інших фінансових активів | ||
| Процентні доходи за фінансовою орендою | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Комісійні доходи | ||
| Пов'язана з кредитом плата та комісійні доходи | ||
| Доходи від розрахунково-касового обслуговування | ||
| Доходи за операціями з цінними паперами | ||
| Доходи за позабалансовими операціями | ||
| Доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | ||
| Інші комісійні доходи | ||
| Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ( |
( |
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ( |
( |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ( |
- |
| Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у складі прибутку або збитку, кредити та аванси | - | |
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та аванси | ( |
|
| Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше | ||
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Прибутки від вибуття основних засобів | - | |
| Збитки від вибуття основних засобів | - | ( |
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | - | ( |
| Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів | ||
| Прибутки від врегулювання судових позовів | ||
| Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів | ||
| Інші фінансові доходи (витрати) | ||
| Процентні витрати | ( |
( |
| Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами | ( |
( |
| Процентні витрати за позиками | ( |
( |
| Процентні витрати за депозитами від клієнтів | ( |
( |
| Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями | ( |
( |
| Інші процентні витрати | ( |
( |
| Витрати на ремонт і обслуговування | ( |
( |
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Витрати на благодійні внески та субсидії | ( |
( |
| Орендний дохід | ||
| Орендні витрати | ( |
( |
| Доходи від штрафів та пені | ||
| Операційні витрати | ( |
( |
| Комісійні витрати | ||
| Витрати від розрахунково-касового обслуговування | ( |
( |
| Витрати за позабалансовими операціями | ( |
( |
| Інші комісійні витрати | ( |
( |
| Загальна сума комісійних витрат | ( |
( |
| Витрати за характером | ||
| Витрати на послуги | ( |
( |
| Витрати на страхування | ( |
( |
| Витрати на оплату професійних послуг | ( |
( |
| Витрати на відрядження | ( |
( |
| Витрати на комунікацію | ( |
( |
| Комунальні витрати | ( |
( |
| Витрати на рекламу | ( |
( |
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ( |
( |
| Внески на соціальне забезпечення | ( |
( |
| Інші короткострокові виплати працівникам | ( |
( |
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ( |
( |
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ( |
( |
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних активів | ( |
( |
| Загальна сума амортизаційних витрат | ( |
( |
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ( |
( |
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ( |
( |
| Витрати за податком на нерухомість | ( |
( |
| Загальна сума витрат, за характером | ( |
( |
| 813000 – Примітки – Проміжна фінансова звітність | ▲ |
| 815000 – Примітки – Події після звітного періоду | ▲ |
| 818000 – Примітки – Пов'язана сторона | ▲ |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
Станом на звітну дату власниками істотної участі в банку є:
ЧАСТКА КЕРІВНИЦТВА В АКЦІЯХ Відповідно до Статуту АТ «КБ «ГЛОБУС» керівниками Банку є Голова Наглядової Ради та члени Наглядової Ради Банку, Голова Правління Банку, його заступники та члени Правління Банку, головний бухгалтер, його заступники. Член Наглядової Ради Банку Сильнягіна Олена Анатоліївна володіє 50,5% акцій Банку. Голова Правління Банку Мамедов Сергій Геннадійович володіє 24,9% акцій Банку.
|
| Суб'єкти господарювання, зі спільним контролем | Асоційовані підприємства | Провідний управлінський персонал | Інші пов'язані сторони | Усього пов'язані сторони | |
| Активи | |||||
| Кредити та аванси клієнтам | - | - | |||
| Загальна сума активів | - | - | |||
| Зобов'язання | |||||
| Кошти клієнтів | |||||
| Субординований борг | - | - | - | ||
| Інші фінансові зобов'язання | - | - | - | ||
| Загальна сума зобов'язань | |||||
| Суб'єкти господарювання, зі спільним контролем | Асоційовані підприємства | Провідний управлінський персонал | Інші пов'язані сторони | Усього пов'язані сторони | |
| Активи | |||||
| Кредити та аванси клієнтам | - | - | |||
| Загальна сума активів | - | - | |||
| Зобов'язання | |||||
| Кошти клієнтів | |||||
| Субординований борг | - | - | - | ||
| Інші фінансові зобов'язання | - | - | - | ||
| Загальна сума зобов'язань | |||||
| Суб'єкти господарювання, зі спільним контролем | Асоційовані підприємства | Провідний управлінський персонал | Інші пов'язані сторони | Усього пов'язані сторони | |
| Доходи та витрати | |||||
| Процентні доходи | - | - | |||
| Інші процентні доходи | - | - | |||
| Процентні витрати | - | ( |
( |
( |
( |
| Комісійні доходи | |||||
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | - | - | ( |
( |
( |
| Витрати на виплати працівникам | - | - | ( |
- | ( |
| Інші адміністративні та операційні витрати | - | - | ( |
- | ( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | 10 | (30) | (95,284) | (121) | (95,425) |
| Материнське підприємство | Суб'єкти господарювання, зі спільним контролем | Провідний управлінський персонал | Інші пов'язані сторони | Усього пов'язані сторони | |
| Доходи та витрати | |||||
| Процентні доходи | - | - | |||
| Інші процентні доходи | - | - | |||
| Процентні витрати | ( |
( |
( |
( |
( |
| Комісійні доходи | |||||
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | - | - | ( |
( |
( |
| Витрати на виплати працівникам | - | - | ( |
- | ( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | (82) | (18) | (76,709) | (172) | (76,981) |
| 822390-01 – Примітки – Фінансові активи | ▲ |
| Розкриття інформації про фінансові активи |
Банк здійснює визначення справедливої вартості відповідно до Положення про визначення справедливої вартості фінансових інструментів, затвердженого Правлінням Банку, згідно якого, оскільки котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості, при визначенні справедливої вартості ОВДП первісно банк аналізує активний ринок та наявність котирувань або біржових курсів (вхідні дані 1-го рівня), визначених фондовими біржами «ПФТС» або «Перспектива», за ОВДП, що обліковуються в портфелі банку.
В разі відсутності за певним випуском ОВДП (кодом ISIN) таких котирувань банк визначає справедливу вартість використовуючи дані Національного банку України (вхідні дані 2-го рівня), що розраховуються та оприлюднюються на офіційному сайті Національного банку України відповідно до методики, визначеної у Порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 26.10.2015 №732 із змінами. Методика відповідає вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 "Оцінка справедливої вартості". Основою даної методики є побудова кривих безкупонної дохідності за групами ОВДП: графічна інтерпретація дохідності однорідних безкупонних боргових цінних паперів з різними періодами до погашення.
У 2026 році для переважної більшості портфелю ОВДП банку справедлива вартість визначається на підставі котирувань на активному ринку.
Станом за 30.06.2026 ОВДП в сумі 677 009 тис. грн. надані в заставу під договір невідновлювальної кредитної лінії з ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» |
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | Фінансові активи | ||
| Призначені при первісному визнанні | Усього | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | - | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||||
| Кредити корпоративним суб'єктам господарювання | - | - | ||
| Кредити покупцям | - | - | ||
| Іпотека | - | - | ||
| Загальна сума кредитів та авансів клієнтам | - | - | ||
| Інвестиції в цінні папери | ||||
| Державні боргові інструменти утримувані | ||||
| Загальна сума інвестицій в цінні папери | ||||
| Інші фінансові активи | ||||
| Інша дебіторська заборгованість за фінансовими активами | - | - | ||
| Загальна сума Інших фінансових активів | - | - | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | Фінансові активи | ||
| Призначені при первісному визнанні | Усього | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | - | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||||
| Кредити корпоративним суб'єктам господарювання | - | - | ||
| Кредити покупцям | - | - | ||
| Іпотека | - | - | ||
| Загальна сума кредитів та авансів клієнтам | - | - | ||
| Інвестиції в цінні папери | ||||
| Державні боргові інструменти утримувані | ||||
| Загальна сума інвестицій в цінні папери | ||||
| Інші фінансові активи | ||||
| Інша дебіторська заборгованість за фінансовими активами | - | - | ||
| Загальна сума Інших фінансових активів | - | - | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||||
| 822390-03 – Примітки – Фінансові зобов’язання | ▲ |
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | Усього фінансових зобов'язань | |
|
| ||
| Кошти клієнтів | ||
| Інші залучені кошти | ||
| Субординований борг | ||
| Інші фінансові зобов’язання | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | Усього фінансових зобов'язань | |
|
| ||
| Кошти клієнтів | ||
| Інші залучені кошти | ||
| Субординований борг | ||
| Інші фінансові зобов’язання | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| 822390-08 – Примітки – Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів | ▲ |
| за 6 місяців 2026 року | за 6 місяців 2025 року | |
| Прибутки (збитки) від фінансових інструментів | ||
| Прибутки (збитки) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума прибутку (збитку) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Прибутки (збитки) від фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю | ( |
( |
| Прибутки (збитки) від фінансових активів за амортизованою собівартістю | ( |
( |
| Процентні доходи та процентні витрати за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що не оцінено за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю | ||
| Комісійні доходи та витрати | ||
| Комісійний дохід, що виникає з фінансових активів не за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Комісійні витрати, що виникають з фінансових зобов'язань не за справедливою вартістю через прибуток або збиток |
| 822390-13 – Примітки – Вразливість до кредитного ризику | ▲ |
| Розкриття інформації про вразливість до кредитного ризику |
| 30.06.2026 | 31.12.2025 | |||||
| 12-місячні очікувані кредитні збитки | Очікувані кредитні збитки за весь строк дії | Усього фінансових інструментів | 12-місячні очікувані кредитні збитки | Очікувані кредитні збитки за весь строк дії | Усього фінансових інструментів | |
| Фінансові активи | 15,072,331 | 17,824,277 | ||||
| Вразливість до кредитного ризику 1 | - | - | ||||
| Вразливість до кредитного ризику 2 | - | - | ||||
| Вразливість до кредитного ризику 3 | ||||||
| Вразливість до кредитного ризику 4 | ||||||
| Вразливість до кредитного ризику 5 | - | - | ||||
| Вразливість до кредитного ризику за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансових гарантій | 13,615,582 | 77,186 | 13,692,768 | 13,793,682 | 37,898 | 13,831,580 |
| Вразливість до кредитного ризику 1 | - | - | ||||
| Вразливість до кредитного ризику 2 | - | - | ||||
| Вразливість до кредитного ризику 3 | - | |||||
| Вразливість до кредитного ризику 5 | - | - | ||||
| 30.06.2026 | 31.12.2025 | |||||
| Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою | Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою | Усього фінансових інструментів | Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою | Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою | Усього фінансових інструментів | |
