Кредитна програма «Сільськогосподарська техніка для бізнесу» з ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки»
Партнерська кредитна програма «Сільськогосподарська техніка для бізнесу» в рамках співпраці
з ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки»
http://bzst.com.ua
з ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки»
http://bzst.com.ua
Цільове призначення кредиту | На придбання нової техніки, реалізованої ТОВ "Бердянський завод сільгосптехніки" | ||||
Умови кредитування на купівлю товарів | Плуги дискові, сівалки, культиватори та інша сільськогосподарська техніка, що реалізується Партнером | ||||
Процентні ставки (річних) UAH, для групи товарів 1 | Строк кредитування |
Перший внесок | |||
20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 міс. | 14,25% | 13,65% | 12,9% | 11,7% | |
24 міс. | 16,2% | 15,7% | 15,1% | 14,3% | |
36 міс. | 17,3% | 17% | 16,5% | 15,9% | |
48 міс. | 18% | 17,7% | 17,3% | 16,8% | |
60 міс. | 18,5% | 18,2% | 17,9% | 17,4% | |
Процентні ставки (річних) UAH, для групи товарів 2 | Строк кредитування | Перший внесок | |||
20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 міс. | 12,35% | 11,45% | 10,3% | 8,65% | |
24 міс. | 15,2% | 14,6% | 13,8% | 12,7% | |
36 міс. | 16,7% | 16,2% | 15,6% | 14,8% | |
48 міс. | 17,5% | 17,1% | 16,7% | 16% | |
60 міс. | 18,1% | 17,8% | 17,4% | 16,8% | |
Процентні ставки (річних) UAH, для групи товарів 3 | Строк кредитування | Перший внесок | |||
20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 міс. | 10,4% | 9,25% | 7,7% | 5,55% | |
24 міс. | 14,2% | 13,4% | 12,5% | 11,1% | |
36 міс. | 16% | 15,4% | 14,7% | 13,7% | |
48 міс. | 17% | 16,6% | 16% | 15,2% | |
60 міс. | 17,7% | 17,3% | 16,8% | 16,1% | |
Процентні ставки (річних) UAH, для групи товарів 4 | Строк кредитування | Перший внесок | |||
20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 міс. | 8,5% | 7,1% | 5,2% | 2,5% | |
24 міс. | 13,2% | 12,3% | 11,1% | 9,5% | |
36 міс. | 15,3% | 14,7% | 13,8% | 12,6% | |
48 міс. | 16,5% | 16% | 15,3% | 14,3% | |
60 міс. | 17,3% | 16,8% | 16,3% | 15,5% | |
Процентні ставки (річних) UAH, для групи товарів 5 | Строк кредитування | Перший внесок | |||
20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 міс. | 6,6% | 4,9% | 2,6% | 0,01% | |
24 міс. | 12,2% | 11,2% | 9,8% | 7,9% | |
36 міс. | 14,6% | 13,9% | 12,9% | 11,5% | |
48 міс. | 16% | 15,4% | 14,6% | 13,5% | |
60 міс. | 16,9% | 16,4% | 15,7% | 14,8% | |
Процентні ставки (річних) UAH, для групи товарів 6 | Строк кредитування | Перший внесок | |||
20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 мес. | 4,7% | 2,7% | 0,01% | 0,01% | |
24 міс. | 11,2% | 10% | 8,5% | 6,3% | |
36 міс. | 14% | 13,1% | 12% | 10,5% | |
48 міс. | 17% | 16,6% | 16% | 15,2% | |
60 міс. | 17,2% | 17,3% | 16,8% | 16,1% | |
Комісія, яку сплачує Позичальник (без ПДВ) (сплачується в день укладення кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника) |
|
||||
Комісія за управління кредитом (без ПДВ) (сплачується щорічно, протягом перших 10 робочих днів кожного наступного року користування кредитом за рахунок власних коштів Позичальника) |
0,5% від первісної суми кредиту - щорічна комісія, сплачується починаючи з 2-го року кредитування |
||||
Страхування |
Обов'язковому страхуванню підлягає предмет застави.
|
Мережа точок продажів техніки ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки»:
Підприємство зареєстроване: 71107, Україна, м. Бердянськ, вул. Матвєєва, 1