Кредитна програма Енергоефективності з ПП "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТЕПЛОЕНЕРГО ХОЛДИНГ"
Кредитна програма Енергоефективності з ПП "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТЕПЛОЕНЕРГО ХОЛДИНГ"
Обмеження застосування | АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) не проводить кредитування за цією Програмою Позичальників: - які є пов'язаними з Банком особами - мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-якими зобов'язаннями перед Банком чи іншими банками |
||||||||
Суб'єкт кредитування | Юридичні особи, фізичні особи-підприємці (далі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам: - працюють на ринку України не менше 12 місяців - фінансове становище не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» для фізичних осіб-підприємців у відповідності з рейтинговою оцінкою Банку - відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій1 |
||||||||
Цільове призначення кредиту | - придбання нового обладнання: газових котлів 18-60 кВт, конденсаційних котлів, твердопаливних котлів 20-1000 кВт, електричних котлів 30кВт, радіаторів сталевих, алюмінієвих радіаторів, буферних ємностей 350 -10000 л, вентиляції, кондиціонерів, димоходів з нержавіючої сталі, металопластикових, поліпропіленових, мідних трубопроводів, терморегулюючого обладнання, розширювальних баків на воду та опалення 8 л - 500 л, каналізацій, насосів, водонагрівачів, сонячних панелей, (далі - Продукція) - за бажанням Клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж і встановлення обладнання |
||||||||
Вид кредитної операції | Кредит | ||||||||
Валюта операції | Гривня | ||||||||
Обмеження суми кредиту | 1 000 000 гривень | ||||||||
Умови кредитування | Власний внесок | Від 20% | |||||||
Строк кредитування | До 36 місяців | ||||||||
Процентна ставка | В залежності від терміну кредитування, власного внеску та групи товару (якщо платежі по тілу кредиту розподіляються рівними частинами щомісячно): | ||||||||
Термін | Авансовий внесок Клієнта | ||||||||
1 група Продукції | 2 група Продукції | ||||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
12 міс. | 8,8% | 7,5% | 5,6% | 3,1% | 5% | 3% | 1% | 0,5% | |
24 міс. | 14,7% | 14% | 13% | 11,7% | 9,7% | 8,2% | 16,5% | 3,7% | |
36 міс. | 17,1% | 16,6% | 15,9% | 15% | 13,7% | 12,7% | 19,9% | 9,6% | |
Комісія, яку сплачує Позичальник | Для кредитів - за надання кредитних коштів: 1% - для кредитів строком до 12 місяців (включно), 1,5% - для кредитів терміном більш 12 місяців (без ПДВ) від суми кредиту, визначеної у кредитному договорі, одноразово. Оплата здійснюється в день підписання кредитного договору |
||||||||
Забезпечення кредиту | 1. Забезпеченням за кредитом є застава обладнання, що придбане за рахунок кредитних коштів. Ринкова вартість відповідає заставній вартості обладнання і визначається: - на основі вартості, яка вказана у договорі купівлі-продажу, який складено з Продавцем, у разі, якщо обладнання було придбане не раніше, ніж за місяць до дати складання договору застави - суб'єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком - в інших випадках 2. У разі збільшення розміру кредиту на монтаж обладнання, додатковим забезпеченням може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухоме майно, транспортні засоби. Для юридичних осіб обов'язковим є отримання поруки засновника(ів), що володіє(ють) не менше, ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника. Для фізичних осіб-підприємців надається порука чоловіка/дружини. |
||||||||
Страхування | Для всіх Позичальників обов'язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії за узгодженням з Банком. Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів. Для Позичальників фізичних осіб-підприємців проводиться страхування від нещасного випадку. |
||||||||
Метод розрахунку відсотків | Факт/факт | ||||||||
Форма/спосіб надання кредитних коштів | Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника, відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС», з подальшим розрахунком з продавцем обладнання. При наданні кредитних коштів, обов'язковою умовою є контроль співробітником Управління МСБ за списанням кредитних коштів з поточного рахунку Позичальника на користь продавця обладнання. |
||||||||
Умови дострокового погашення кредиту | Без застосування штрафних санкцій |
1 Негативна кредитна історія - наявная на момент кредитної заявки просроченая заборгованість по кредитах Банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років.