Операції з валютою
Курси готівкових валют на 02.03.2021
Купівля | Продаж | НБУ | |
USD | 27.85000 | 27.95000 | 28.000700 |
EUR | 33.40000 | 33.70000 | 33.717000 |
RUB | 0.30000 | 0.37900 | 0.377410 |
GBP | 38.00000 | 39.00000 | 38.951800 |
CHF | 29.70000 | 30.70000 | 30.615200 |
Курси готівкових валют для карткових операцій на 02.03.2021
Купівля | Продаж | НБУ | |
USD | 27.80000 | 28.10000 | 28.000700 |
EUR | 33.50000 | 34.00000 | 33.717000 |